<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Nový design pražského metra I</title>
	<atom:link href="http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/</link>
	<description>Portál časopisu Typo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:22:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Pavel Farkas</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Pavel Farkas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-1224</guid>
		<description>Dnes nebo během několika uplynulých dní (ale rozhodně méně než týden) byl informační systém upraven. Zmizela výrazná &quot;rathouského&quot; šipka značící východ z hlavní lodi k eskalátorům, opět se vrátila žlutá barva (avšak nyní asi jen jako barva systému, nikoliv barva linky metra - vyskytuje se i ve vestibulu, kde mě již barva linky metra nezajímá). 

http://twitpic.com/8e12qi

Toto nové značení je ale použito jen v jedné polovině stanice a jeho výskyt je dost nekoherentní. Je však možné, že jsem zachytil teprve první kroky většího redesignu. 

Minulý týden jsem zaznamenal umístění nového schématu povrchu umístěný ve vývěsce ve středu nástupiště.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes nebo během několika uplynulých dní (ale rozhodně méně než týden) byl informační systém upraven. Zmizela výrazná „rathouského“ šipka značící východ z hlavní lodi k eskalátorům, opět se vrátila žlutá barva (avšak nyní asi jen jako barva systému, nikoliv barva linky metra — vyskytuje se i ve vestibulu, kde mě již barva linky metra nezajímá). </p>
<p><a href="http://twitpic.com/8e12qi" rel="nofollow">http://twitpic.com/8e12qi</a></p>
<p>Toto nové značení je ale použito jen v jedné polovině stanice a jeho výskyt je dost nekoherentní. Je však možné, že jsem zachytil teprve první kroky většího redesignu. </p>
<p>Minulý týden jsem zaznamenal umístění nového schématu povrchu umístěný ve vývěsce ve středu nástupiště.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Svoboda</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Jan Svoboda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-552</guid>
		<description>Zakazky tohoto typu maji tvorit studia z prvni ligy (klidne i zahranicni). Renome, uroven, kvalita jejich predchozich praci = predpoklad, ze to zvladnou kvalitne je hlavni kriterium. Takhle verejny prostor dostava dalsi milionovou ranu, bohuzel.
V zahranici jsou autori kritizovani za daleko mensi prohresky: viz napr. http://creativereview.co.uk/cr-blog/2009/september/tube-map</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zakazky tohoto typu maji tvorit studia z prvni ligy (klidne i zahranicni). Renome, uroven, kvalita jejich predchozich praci = predpoklad, ze to zvladnou kvalitne je hlavni kriterium. Takhle verejny prostor dostava dalsi milionovou ranu, bohuzel.<br />
V zahranici jsou autori kritizovani za daleko mensi prohresky: viz napr. <a href="http://creativereview.co.uk/cr-blog/2009/september/tube-map" rel="nofollow">http://creativereview.co.uk/cr-blog/2009/september/tube-map</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: janopoliak</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>janopoliak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-447</guid>
		<description>pre zrovnanie by snad bolo dobre vlozit fotografie povodnych vizualov navigacnych schem

dakujem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pre zrovnanie by snad bolo dobre vlozit fotografie povodnych vizualov navigacnych schem</p>
<p>dakujem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pudingo</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Pudingo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-445</guid>
		<description>Nedá se to zastavit dokud byla napadená jenom jedna stanice? Otevřený dopis několika odborníků? Nějaký takový (snad za UGD) jsem tady už četl a tenkrát mi to přišlo jako dobré řešení.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nedá se to zastavit dokud byla napadená jenom jedna stanice? Otevřený dopis několika odborníků? Nějaký takový (snad za UGD) jsem tady už četl a tenkrát mi to přišlo jako dobré řešení.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Somol</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Petr Somol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-437</guid>
		<description>Aniž bych tušil, že se něco chystá, jsem tuhle vystoupil na Karláku z metra. A můj autentický dojem byl - co se to děje, co je to tu za chaos na cedulích, které předtím měly naprosto jednoduchou strukturu ? Druhý dojem byl - trochu moderněji to vypadá. Třetí dojem - je to špatně, dělal to někdo kdo zřejmě nemá zkušenosti s tímhle typem projektu, resp. ne do té míry do jaké by si to metro zasluhovalo. Ta grafika je především méně přehledná než ta minulá, a zadruhé nijak zářně neladí s prostory metra jako takovými. Vyčistit styl založený na metronu by stoprocentně bylo lepší. Nemám o tom pochyb. Ale čerpání ispirace v minulosti, resp. respekt k existujícímu (a tím minulému) konceptu se holt dneska považuje skoro za zločin proti božstvu pokroku, a v takové situaci už kriteria kvality musí ustoupit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aniž bych tušil, že se něco chystá, jsem tuhle vystoupil na Karláku z metra. A můj autentický dojem byl — co se to děje, co je to tu za chaos na cedulích, které předtím měly naprosto jednoduchou strukturu ? Druhý dojem byl — trochu moderněji to vypadá. Třetí dojem — je to špatně, dělal to někdo kdo zřejmě nemá zkušenosti s tímhle typem projektu, resp. ne do té míry do jaké by si to metro zasluhovalo. Ta grafika je především méně přehledná než ta minulá, a zadruhé nijak zářně neladí s prostory metra jako takovými. Vyčistit styl založený na metronu by stoprocentně bylo lepší. Nemám o tom pochyb. Ale čerpání ispirace v minulosti, resp. respekt k existujícímu (a tím minulému) konceptu se holt dneska považuje skoro za zločin proti božstvu pokroku, a v takové situaci už kriteria kvality musí ustoupit…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marmy</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Marmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-434</guid>
		<description>Bohužel ani já nemohu gratulovat k redesignu navigace... Oceňuji sice některé prvky, ale v těch zásadnějších jsem zklamán. Třeba masívní žlutá zubatice :) s body jako stanicemi je krajně nevkusná svojí tloušťkou v poměru k písmu a přitom tento prvek není pro navigaci nijak zásadní a odebírá svou optickou tíhou dalším věcem (jako jsou třeba texty, ikony, šipky..) Jsem toho názoru, že navigace má být především o funkci a design jí musí respektovat a být maximálně nápomocen. Jak by vám asi bylo v Tokiu mezi rozsypaným čajem na cedulích, které by sice byly designově fajn, ale vy by jste z nich věděli prd kam jet. Mimochodem i uvnitř vagónů změna v cedulích linek metra byla k horšímu... Přidali sice ke stanicím ikony pražského hradu apod., ale nechali mozky doma, když došlo na realizaci v materiálu, jelikož tisknout(!) na bílou ceduli stanice žluté trasy bylo opravdu vrcholem amatérismu (čitelnost v porovnání s předchozími cedulemi s řezanou fólií je nesporně nižší) Ale abych jen nehaněl - vizuální styl DP s vektorovými tramvajkami, stromečky lemujícími zakulacené okraje všech materiálů je jedním s nejpovedenějších které jsem za minulé roky viděl v rámci podobných institucí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bohužel ani já nemohu gratulovat k redesignu navigace… Oceňuji sice některé prvky, ale v těch zásadnějších jsem zklamán. Třeba masívní žlutá zubatice :) s body jako stanicemi je krajně nevkusná svojí tloušťkou v poměru k písmu a přitom tento prvek není pro navigaci nijak zásadní a odebírá svou optickou tíhou dalším věcem (jako jsou třeba texty, ikony, šipky..) Jsem toho názoru, že navigace má být především o funkci a design jí musí respektovat a být maximálně nápomocen. Jak by vám asi bylo v Tokiu mezi rozsypaným čajem na cedulích, které by sice byly designově fajn, ale vy by jste z nich věděli prd kam jet. Mimochodem i uvnitř vagónů změna v cedulích linek metra byla k horšímu… Přidali sice ke stanicím ikony pražského hradu apod., ale nechali mozky doma, když došlo na realizaci v materiálu, jelikož tisknout(!) na bílou ceduli stanice žluté trasy bylo opravdu vrcholem amatérismu (čitelnost v porovnání s předchozími cedulemi s řezanou fólií je nesporně nižší) Ale abych jen nehaněl — vizuální styl DP s vektorovými tramvajkami, stromečky lemujícími zakulacené okraje všech materiálů je jedním s nejpovedenějších které jsem za minulé roky viděl v rámci podobných institucí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Martin Helebrant</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Martin Helebrant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-429</guid>
		<description>Mám s metrem dlouhodobý problém. Kašle na cestujícího ve vagonu. Jsem pražák a už mockrát jsem si uvědomil, že když stojím v metru ve vagonu a kouknu se ven, tak v podstatě nevím, na které jsem stanici, pokud ji nepoznám podle designu stěn. Jak odlišné je třeba metro v Londýně, kde ve výši středu oken je na stěnách pásek, neustále opakující jméno stanice. Štve mě to, v metru často čtu a pak se najednou proberu, kouknu a chci vidět, kde že vlastně jsem. Slovní ohlášení při vjzedu do stanice mě většinou sice probere ze čtení, ale co vlasntě bylo ohlášeno, to mi uniká.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mám s metrem dlouhodobý problém. Kašle na cestujícího ve vagonu. Jsem pražák a už mockrát jsem si uvědomil, že když stojím v metru ve vagonu a kouknu se ven, tak v podstatě nevím, na které jsem stanici, pokud ji nepoznám podle designu stěn. Jak odlišné je třeba metro v Londýně, kde ve výši středu oken je na stěnách pásek, neustále opakující jméno stanice. Štve mě to, v metru často čtu a pak se najednou proberu, kouknu a chci vidět, kde že vlastně jsem. Slovní ohlášení při vjzedu do stanice mě většinou sice probere ze čtení, ale co vlasntě bylo ohlášeno, to mi uniká.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: fušeřina v podzemí &#124; Typomonolog</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>fušeřina v podzemí &#124; Typomonolog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-409</guid>
		<description>[...] kompilace, ovšem tentokrát jsem zpátky u typografie. Pod dojmem tohoto postřehu http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/ si dovoluji zavzpomínat, že informační systém pražského metra byl na začátku 70. let [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] kompilace, ovšem tentokrát jsem zpátky u typografie. Pod dojmem tohoto postřehu http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/ si dovoluji zavzpomínat, že informační systém pražského metra byl na začátku 70. let […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Filip Dedic</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Filip Dedic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-396</guid>
		<description>ČT má právě dobře koordinovaný team, který by mohl být pro projekty tohoto typu příkladem ve všech ohledech. (soudím podle výsledku) To, že má vlastní oddělení pro vizuál, není moc typické pro většinu státních institucí. Trochu jsem to zamotal, promiň..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ČT má právě dobře koordinovaný team, který by mohl být pro projekty tohoto typu příkladem ve všech ohledech. (soudím podle výsledku) To, že má vlastní oddělení pro vizuál, není moc typické pro většinu státních institucí. Trochu jsem to zamotal, promiň..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Lukas  Veverka</title>
		<link>http://www.typo.cz/novy-design-prazskeho-metra-1/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Lukas  Veverka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo.cz/?p=1155#comment-395</guid>
		<description>Flipe, jak jsi myslel to srovnání s vizuálem ČT? Trochu jsem se v tom ztratil a tak nevím jestli to hodnotíš stejně nepovedeně jako hodnotíš tuto úpravu Metra nebo naopak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flipe, jak jsi myslel to srovnání s vizuálem ČT? Trochu jsem se v tom ztratil a tak nevím jestli to hodnotíš stejně nepovedeně jako hodnotíš tuto úpravu Metra nebo naopak…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

